En 2020, la población de Altoona alcanzó un estimado de 19.565 habitantes. Eso supone un aumento del 35% desde 2010, y la mayoría de esa población —más del 70%— tiene más de 18 años. La gente ya está aprovechando la creciente escena del entretenimiento en Altoona, y estamos listos para compartirla con la nación.
Nosotros también estamos criando familias. El hogar medio en Altoona tiene 2,73 personas, y el 70% son propiedad de sus propietarios. Ahora es el momento de empezar la construcción y echar raíces. Ahora es el momento de Altoona.
EDAD ACTUAL
| Distribución por edades (estimación 2021) | Altoona | Región del Gran Des Moines | |
| Edades 0-19 | 5.869 | 30% | 27% |
| Edades 20-34 | 3.913 | 20% | 20% |
| Edades 35-44 | 2.739 | 14% | 14% |
| Edades 45-64 | 4.695 | 24% | 24% |
| Edad: 65+ | 2.543 | 13% | 15% |
| mediana | 35.5 | 34.2 | |
| Población | 19.565 | 718.482 | |
GENTE ACTUAL
| Población por raza (2021) | Altoona | Región del Gran Des Moines | |
| Blanco | 93% | 84% | |
| Negro o afroamericano | 2% | 6% | |
| Indio americano e nativo | Por debajo del 1% | Por debajo del 1% | |
| Asiático | 2% | 4% | |
| Hawaianos nativos y otros isleños | Por debajo del 1% | Por debajo del 1% | |
| Dos o más razas | 2% | 3% | |
| Otra raza | 1% | 3% | |
| Hispano o latino | 4% | 8% |
Fuente: Greater Des Moines Partnership, LocationOne Information System (LOIS), enero de 2022